Villa Grand Cliff Ungasan
- Cliff emplacement idéal, surplombant l'océan
- Employés à temps plein et le chef
- Architecture de style moderne
- Superbe piscine à débordement donnant sur l'océan
- Salle de cinéma
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Basse Saison | Saison Moyenne | Haute saison | Saison de Pointe | |
5 Chambres | $1,950 / Nuit | $2,250 / Nuit | $2,650 / Nuit | $2,950 / Nuit |
4 Chambres | $1,800 / Nuit | $2,100 / Nuit | $2,650 / Nuit | $2,950 / Nuit |
Séjour minimum | 2 nuits | 2 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
Les tarifs ci-dessus sont indiqués en US dollars par nuit et sont assujettis à 15.5% de taxes locales en sus. Les prix affichés sont valables jusqu'au 05 Janvier, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
18 Février, 2024 | — | 29 Mars, 2024 | Basse Saison |
29 Mars, 2024 | — | 14 Avril, 2024 | Haute saison |
14 Avril, 2024 | — | 28 Avril, 2024 | Saison Moyenne |
28 Avril, 2024 | — | 15 Juin, 2024 | Basse Saison |
15 Juin, 2024 | — | 29 Juin, 2024 | Saison Moyenne |
29 Juin, 2024 | — | 01 Septembre, 2024 | Haute saison |
01 Septembre, 2024 | — | 27 Octobre, 2024 | Saison Moyenne |
27 Octobre, 2024 | — | 14 Décembre, 2024 | Basse Saison |
14 Décembre, 2024 | — | 26 Décembre, 2024 | Haute saison |
26 Décembre, 2024 | — | 06 Janvier, 2025 | Saison de Pointe |
06 Janvier, 2025 | — | 25 Janvier, 2025 | Basse Saison |
25 Janvier, 2025 | — | 08 Février, 2025 | Saison Moyenne |
08 Février, 2025 | — | 29 Mars, 2025 | Basse Saison |
29 Mars, 2025 | — | 12 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
12 Avril, 2025 | — | 23 Avril, 2025 | Haute saison |
23 Avril, 2025 | — | 27 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
27 Avril, 2025 | — | 01 Mai, 2025 | Basse Saison |
01 Mai, 2025 | — | 04 Mai, 2025 | Saison Moyenne |
04 Mai, 2025 | — | 29 Mai, 2025 | Basse Saison |
29 Mai, 2025 | — | 02 Juin, 2025 | Saison Moyenne |
02 Juin, 2025 | — | 21 Juin, 2025 | Basse Saison |
21 Juin, 2025 | — | 05 Juillet, 2025 | Saison Moyenne |
05 Juillet, 2025 | — | 31 Août, 2025 | Haute saison |
(5.8 km) La Villa Grand Cliff Nusa Dua, dotée de cinq chambres et servie par un personnel de maison professionel, est nichée sur une falaise dans une enclave privée sécurisée de la magnifique ...
(3.1 km) La Villa Soham de 5 chambres forme la moitié du Sohamsa Ocean Estate; deux magnifiques villas modernes au sommet d'une falaise à l'extrémité sud de la magnifique péninsule de Bukit à ...
Simple & Pratique
Nous répondrons à toutes vos demandes par E-mail dans un délai de 24 heures. Vous pouvez également utiliser le chat integré à notre site, ou nous contacter par skype ou téléphone pendant les heures de bureau.
Nous acceptons les paiements par virement bancaire en USD$ (TT) ou par Visa & MasterCard. |
30 minutes (7.8 km) en voiture de Jimbaran, 70 minutes (17.7 km) en voiture de Seminyak Night Life, 45 minutes (11.7 km) en voiture de Bali's Ngurah Rai International Airport.